Formentabelle zu „calcatrix“
Adjektiv
Positiv| | Singular | Plural |
|---|
| Nominativ | — | — |
| Genitiv | — | — |
| Dativ | — |
Warning: Division by zero in /srv/data/web/vhosts/www.latein.me/htdocs/formTable.php on line 463
calcatriceis |
| Akkusativ | — | — |
| Ablativ | — | calcatriceis |
| Vokativ | — | — |
Komparativ| | Singular | Plural |
|---|
| Nominativ | — | — |
| Genitiv | — | — |
| Dativ | — | — |
| Akkusativ | — | — |
| Ablativ | — | — |
| Vokativ | — | — |
Superlativ| | Singular | Plural |
|---|
| Nominativ | — | — |
| Genitiv | — | — |
| Dativ | — | — |
| Akkusativ | — | — |
| Ablativ | — | — |
| Vokativ | — | — |
Substantiv
| | Singular | Plural |
|---|
| Nominativ | calcatrix | calcatrices |
| Genitiv | calcatricis | calcatricium, calcatricum |
| Dativ | calcatrice, calcatrici | calcatricibus |
| Akkusativ | calcatricem | calcatrices, calcatricis |
| Ablativ | calcatrice | calcatricibus |
| Vokativ | calcatrix | calcatrices |
14 (17) Formen für „calcatrix“